Jebavý Roman | ||||
Jebavý Roman | ||||
Nebojsa Stanislav | ||||
6:2, 6:2 | Jebavý Roman | |||
Musil Tomáš | ||||
Musil Tomáš | 6:2, 6:4 | |||
Polánka František | ||||
6:4, 6:4 | Jebavý Roman | |||
Děrkas Zdeněk | ||||
Děrkas Zdeněk | 6:2, 6:0 | |||
Kalužík Tomáš | ||||
4:6, 7:5, 6:3 | Maršoun Lukáš | |||
Poláček Lukáš | ||||
Maršoun Lukáš | 6:4, 6:4 | |||
Maršoun Lukáš | Jebavý Roman | |||
6:3, 6:3 | ||||
Blecha Jan | 7:6, 4:6, 6:2 | |||
Blecha Jan | ||||
Řeháček Marek | ||||
1:6, 6:4, 6:0 | Blecha Jan | |||
Filipský Jakub | ||||
Filipský Jakub | 6:3, 2:6, 6:4 | |||
Kameník Martin | ||||
6:4, 6:4 | Blecha Jan | |||
Adámek Vojtěch | ||||
Fiala Martin | 6:4, 6:4 | |||
Fiala Martin | ||||
6:2, 6:2 | Franěk Michal | |||
Franěk Michal | ||||
Franěk Michal | 7:5, 1:0 scr. | |||
Pavlík David | ||||
7:6, 5:7,6:3 | Jebavý Roman | |||
Süč Dominik | ||||
Süč Dominik | 6:3, 6:3 | |||
Knoflíček Daniel | ||||
3:6, 7:5, 6:4 | Süč Dominik | |||
Hadrava Jakub | ||||
Nejedlý Pavel |
7:6, 6:2 |
|||
Nejedlý Pavel | ||||
6:2, 6:1 | Süč Dominik | |||
Michálek Jan | ||||
Schulhauser Martin | 2:6, 6:4, 6:2 | |||
Schulhauser Martin | ||||
7:5, 6:3 | Šátral Jan | |||
Brtnický Filip | ||||
Šátral Jan | 7:6(4) 3:6 6:4 | |||
Šátral Jan | ||||
6:2, 6:3 | Šafránek Václav | |||
Kunčík Jan | ||||
Kunčík Jan |
6:2, 6:3 |
|||
Toman Tomáš | ||||
4:6, 6:3, 6:2 | Kunčík Jan | |||
Dopita Marek | ||||
Šebesta Filip | 6:2, 6:1 | |||
Šebesta Filip | ||||
6:1, 6:1 | Šafránek Václav |
|||
Marklík Petr | ||||
Javůrek Adam | 3:6, 6:1, 6:1 | |||
Javůrek Adam | ||||
6:3, 6:0 | Šafránek Václav | |||
Fafl Martin | ||||
Šafránek Václav 5:7, 6:4, 6:0 |
5:7, 6:0, 6:0 | |||
Šafránek Václav |